HTC Gratia Nowy Gwarancja FVAT 23%
- FABRYCZNIE NOWY
- BEZ BLOKADY SIMLOCK
- BEZ OZNACZEŃ OPERATORA
- GWARANCJA PRODUCENTA 24M
- WYSTAWIMY PARAGON
- DLA FIRM FAKTURA VAT 23%
Smartfon z systemem operacyjnym Android 2.1 Eclair z HTC Sense, ekranem dotykowym o przekątnej 3.2 cala i rozdzielczości 320x480 pikseli. Posiada aparat fotograficzny o rozdzielczości 5 Mpix z możliwością nagrywania filmów, odbiornik GPS i cyfrowy kompas. W telefonie zainstalowano akumulator litowo-jonowy o pojemności 1200 mAh zapewniający 420 minut rozmów lub 360 godzin czuwania.
| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
![]() |
| OGÓLNE | |
| Nazwa | HTC Gratia |
| znany także jako | HTC Liberty |
| Zaprezentowany | październik 2010 |
| KONSTRUKCJA | |
| Typ urządzenia | Smartfon |
| Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | Nie |
| SIEĆ | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| WCDMA | 900, 2100 |
| ROZMIAR | |
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
103.8 x 57.7 x 11.7 |
| Masa (g) | 115 |
| TRANSMISJA | |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Tak |
| EDGE | Tak |
| 3G | Tak |
| HSDPA | 7.2 Mbps |
| HSUPA | 2 Mbps |
| HSPA | Tak |
| HSPA+ | Nie |
| KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | 2.1 |
| WLAN | Tak, 802.11b/g |
| WiMAX | Nie |
| USB | 2.0 |
| typ USB | microUSB |
| GPS | Tak z AGPS |
| Ładowanie przez USB | Tak |
| Złącze jack | 3.5 mm |
| Wyjście TV | Nie |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT dotykowy, pojemnościowy multi-touch, |
| kolory | 256 tys. kolorów |
| rozdzielczość | 320 x 480 pix |
| wielkość | 3.2 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia | Tak |
| SYSTEM | |
| System | Android v.2.2 (Froyo) |
| Aktualizacja | |
| Procesor | Qualcomm MSM7227, grafika Adreno 200 , 600 MHz |
| PAMIĘĆ | |
| wielkość pamięci wbudowanej | 384 MB RAM 512 MB ROM |
| karta pamięci | microSD (Kup kartę) |
| karta pamięci - max wielkość | 32 GB |
| karta pamięci w zestawie | 2 GB |
| książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
| APARAT | |
| Aparat główny | 5 Mpix geotagging, wykyrwanie twarzy |
| zoom optyczny | Nie |
| autofocus | Tak |
| flesz | Nie |
| filmy | Tak, |
| Drugi aparat | Nie |
| Wideorozmowa | Nie |
| MULTIMEDIA | |
| Radio | Tak z RDS |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, AAC+, WAV |
| Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.264 |
| Odbiornik TV | Nie |
| KOMUNIKACJA | |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| IM | Tak |
| Tak | |
| FUNKCJE | |
| Przeglądarka | HTML |
| RSS | Nie |
| Java | Tak |
| Kompas cyfrowy | Tak |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Tak |
| Wybieranie głosowe | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Inne | i-mode: Nie stoper: Tak minutnik: Tak SmartMessaging: Tak EDGE do 560 kb/s; GPRS do 114 kb/s; mysz optyczna; |
| ZASILANIE | |
| Akumulator | Li-Ion 1200 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | 400 |
| Czas czuwania w 3G (h) | 400 |
| Czas rozmów w 2G (min) | 420 |
| Czas rozmów w 3G (min) | 350 |
| Czas odtwarzania muzyki (h) | |
| SAR | |
| SAR EU (głowa) | |
| SAR US (głowa) | |
| SAR US (ciało) | |