Motorola Defy Plus Nowy Gwarancja FVAT 23%
- FABRYCZNIE NOWY
- BEZ BLOKADY SIMLOCK
- BEZ OZNACZEŃ OPERATORA
- MENU W JĘZYKU ANGIELSKIM
- GWARANCJA PRODUCENTA 24M
- WYSTAWIMY PARAGON
- DLA FIRM FAKTURA VAT 23%
Motorola Defy + to smartfon z systemem operacyjnym Android 2.3, 3,7-calowym pojemnościowym ekranem dotykowym i 1 GHz procesorem. Dodatkowo telefon posiada wzmocnioną obudowę, o wysokiej odporności na kurz i wodę. Jest to następca sprawdzonej Motoroli Defy
| OGÓLNE | |
| Nazwa | Motorola Defy+ |
| znany także jako | Motorola MB526 |
| Zaprezentowany | sierpień 2011 |
| KONSTRUKCJA | |
| Typ urządzenia | Smartfon |
| Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Tak |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | Nie |
| SIEĆ | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| WCDMA | 850, 2100 |
| ROZMIAR | |
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
107 x 59 x 13.4 |
| Masa (g) | 118 |
| TRANSMISJA | |
| CSD | Nie |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
| 3G | Tak |
| HSDPA | 7.2 Mbps |
| HSUPA | 2 Mbps |
| HSPA | Tak |
| HSPA+ | Nie |
| KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | 2.1 |
| WLAN | Tak, 802.11b/g/n |
| WiMAX | Nie |
| USB | 2.0 |
| typ USB | microUSB |
| GPS | Tak z AGPS |
| Ładowanie przez USB | Tak |
| Złącze jack | 3.5 mm |
| Wyjście TV | Nie |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT dotykowy, pojemnościowy multi-touch, |
| kolory | 16 mln kolorów |
| rozdzielczość | 480 x 854 pix |
| wielkość | 3.7 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia | Tak |
| SYSTEM | |
| System | Android v.2.3 (Gingerbread) |
| Aktualizacja | |
| Procesor | TI OMAP 3620 , 1 GHz |
| PAMIĘĆ | |
| wielkość pamięci wbudowanej | 2 GB 512 MB RAM 1 GB ROM |
| karta pamięci | microSDHC (Kup kartę) |
| karta pamięci - max wielkość | 32 GB |
| karta pamięci w zestawie | 2 GB |
| książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
| APARAT | |
| Aparat główny | 5 Mpix geotagging, stabilizacja obrazu |
| zoom optyczny | Nie |
| autofocus | Tak |
| flesz | LED |
| filmy | Tak, 30fps |
| Drugi aparat | Nie |
| Wideorozmowa | Tak |
| MULTIMEDIA | |
| Radio | Tak z RDS |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, AMR |
| Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, WMV, H.263, H.264 |
| Odbiornik TV | Nie |
| KOMUNIKACJA | |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| IM | Tak |
| Tak | |
| FUNKCJE | |
| Przeglądarka | HTML |
| RSS | Tak |
| Java | Tak |
| Kompas cyfrowy | Tak |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Tak |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| System głośnomówiący | Tak |
| Inne | i-mode: Nie stoper: Tak minutnik: Tak SmartMessaging: Nie Gorilla Glass; |
| ZASILANIE | |
| Akumulator | Li-poly 1700 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | 385 |
| Czas czuwania w 3G (h) | |
| Czas rozmów w 2G (min) | 550 |
| Czas rozmów w 3G (min) | |
| Czas odtwarzania muzyki (h) | |
| SAR | |
| SAR EU (głowa) | |
| SAR US (głowa) | |
| SAR US (ciało) | |