Emporia LIFE plus Nowy Gwarancja FVAT 23%
- FABRYCZNIE NOWY
- BEZ BLOKADY SIMLOCK
- BEZ OZNACZEŃ OPERATORA
- GWARANCJA PRODUCENTA 24M
- WYSTAWIMY PARAGON
- DLA FIRM FAKTURA VAT 23%
| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
![]() |
| OGÓLNE | |
| Nazwa | Emporia LIFE plus |
| znany także jako | |
| Zaprezentowany | wrzesień 2009 |
| KONSTRUKCJA | |
| Typ urządzenia | Telefon |
| Typ budowy | rozsuwany (slider) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | numeryczna |
| SIEĆ | |
| GSM | 900, 1800 |
| WCDMA | |
| ROZMIAR | |
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
117 x 58 x 18 |
| Masa (g) | 138 |
| TRANSMISJA | |
| CSD | Nie |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Nie |
| EDGE | Nie |
| 3G | Nie |
| HSDPA | Nie |
| HSUPA | Nie |
| HSPA | Nie |
| HSPA+ | Nie |
| KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| WLAN | Nie |
| WiMAX | Nie |
| USB | Nie |
| typ USB | nie dotyczy |
| GPS | Nie |
| Ładowanie przez USB | nie dotyczy |
| Złącze jack | Nie |
| Wyjście TV | Nie |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz główny | czarno biały, |
| kolory | mono |
| rozdzielczość | 128 x 160 pix |
| wielkość | 2.7 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | Nie |
| Czujnik oświetlenia | Nie |
| SYSTEM | |
| System | Nie |
| Aktualizacja | |
| Procesor | |
| PAMIĘĆ | |
| wielkość pamięci wbudowanej | |
| karta pamięci | Nie |
| karta pamięci - max wielkość | |
| karta pamięci w zestawie | Nie |
| książka adresowa wielkość | 0 |
| APARAT | |
| Aparat główny | Nie |
| zoom optyczny | Nie |
| autofocus | Nie |
| flesz | Nie |
| filmy | |
| Drugi aparat | Nie |
| Wideorozmowa | Nie |
| MULTIMEDIA | |
| Radio | Nie |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Nie |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Nie |
| Odtwarzacz wideo | Nie |
| Odbiornik TV | Nie |
| KOMUNIKACJA | |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | Nie |
| EMS | Nie |
| MMS | Nie |
| IM | Nie |
| Nie | |
| FUNKCJE | |
| Przeglądarka | Nie |
| RSS | Nie |
| Java | Nie |
| Kompas cyfrowy | Nie |
| Terminarz | Nie |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Nie |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| System głośnomówiący | Nie |
| Inne | i-mode: Nie stoper: Nie minutnik: Nie SmartMessaging: Nie latarka LED; funkcja SMS może być wyłączona; |
| ZASILANIE | |
| Akumulator | Li-Ion 1200 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | 250 |
| Czas czuwania w 3G (h) | |
| Czas rozmów w 2G (min) | 180 |
| Czas rozmów w 3G (min) | |
| Czas odtwarzania muzyki (h) | |
| SAR | |
| SAR EU (głowa) | |
| SAR US (głowa) | |
| SAR US (ciało) | |