BlackBerry Porsche Design P’9981 Nowy Gwarancja FVAT 23%
- FABRYCZNIE NOWY
- BEZ BLOKADY SIMLOCK
- BEZ OZNACZEŃ OPERATORA
- GWARANCJA PRODUCENTA 24M
- WYSTAWIMY PARAGON
- DLA FIRM FAKTURA VAT 23%
| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
![]() |
| OGÓLNE | |
| Nazwa | BlackBerry Porsche Design P9981 |
| znany także jako | |
| Zaprezentowany | październik 2011 |
| KONSTRUKCJA | |
| Typ urządzenia | Smartfon |
| Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | QWERTY |
| SIEĆ | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 |
| ROZMIAR | |
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
115 x 67 x 11.3 |
| Masa (g) | 155 |
| TRANSMISJA | |
| CSD | Nie |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Tak |
| 3G | Tak |
| HSDPA | 14 Mbps |
| HSUPA | 5.76 Mbps |
| HSPA | Tak |
| HSPA+ | Nie |
| KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | 2.1 |
| WLAN | Tak, 802.11b/g/n |
| WiMAX | Nie |
| USB | 2.0 |
| typ USB | microUSB |
| GPS | Tak z AGPS |
| Ładowanie przez USB | Tak |
| Złącze jack | 3.5 mm |
| Wyjście TV | Nie |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT dotykowy, pojemnościowy multi-touch, |
| kolory | 16 mln kolorów |
| rozdzielczość | 640 x 480 pix |
| wielkość | 2.8 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | Nie |
| Czujnik oświetlenia | Nie |
| SYSTEM | |
| System | BlackBerry 7.0 |
| Aktualizacja | |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon MSM8655T , 1.2 GHz |
| PAMIĘĆ | |
| wielkość pamięci wbudowanej | 8 GB 768 MB RAM |
| karta pamięci | microSDHC (Kup kartę) |
| karta pamięci - max wielkość | 32 GB |
| karta pamięci w zestawie | Nie |
| książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
| APARAT | |
| Aparat główny | 5 Mpix geotagging, wykrywanie twarzy, stabilizacja obrazu |
| zoom optyczny | Nie |
| autofocus | Tak |
| flesz | LED |
| filmy | Tak, 720p |
| Drugi aparat | Nie |
| Wideorozmowa | Tak |
| MULTIMEDIA | |
| Radio | Nie |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, eAAC+, Flac, WAV |
| Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.263, H.264 |
| Odbiornik TV | Nie |
| KOMUNIKACJA | |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| IM | Tak |
| Tak | |
| FUNKCJE | |
| Przeglądarka | HTML |
| RSS | Tak |
| Java | Nie |
| Kompas cyfrowy | Tak |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Tak |
| Wybieranie głosowe | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Inne | UMA; NFC; Porsche UI; rama z kutej skali; tył pokryty skórą; profilowana klawiatura; |
| ZASILANIE | |
| Akumulator | Li-Ion 1000 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | 348 |
| Czas czuwania w 3G (h) | |
| Czas rozmów w 2G (min) | 330 |
| Czas rozmów w 3G (min) | |
| Czas odtwarzania muzyki (h) | |