Apple iPhone 4 8GB Black Nowy Gwarancja FVAT 23%
- FABRYCZNIE NOWY
- BEZ BLOKADY SIMLOCK
- BEZ OZNACZEŃ OPERATORA
- GWARANCJA PRODUCENTA 12M
- WYSTAWIMY PARAGON
- DLA FIRM FAKTURA VAT 23%
W pudełku znajdziesz:
iPhone 4 wyposażono w wyświetlacz Retina, charakteryzujący się najwyższą jak dotąd rozdzielczością spośród ekranów telefonicznych. W efekcie prezentowane na wyświetlaczu teksty, obrazy i materiały wideo są wyjątkowo ostre. Ponadto telefon iPhone 4 oferuje aparat o rozdzielczości 5 megapikseli z lampą błyskową w technologii LED, możliwość nagrywania wideo w jakości HD, procesor Apple A4 oraz 3-osiowy żyroskop. Urządzenie posiada obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej i szkła oraz zapewnia do 40 procent dłuższy czas rozmowy. iPhone 4 działała pod kontrolą systemu operacyjnego iOS 4.
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Wysokość (mm) | 115.2 |
| Szerokość (mm) | 58.6 |
| Grubość (mm) | 9.3 |
| Waga (g) | 137 |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Akumulator (mAh) | 1419 mAh |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 300 |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 420 w 3G, 840 w 2G |
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 640 x 960 pikseli, 3,5 cala, pojemnościowy, FFS |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 8gb |
| Złącze kart pamięci | nie |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | |
| Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
|
| IrDA | brak danych |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | brak danych |
| HSCSD | brak danych |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| WiFI | 802.11b/g/n |
| WAP | xHTML |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 5 Mpix, autofokus, LED flash, wideo HD 720p@30fps |
| PDA | Tak |
| PDA (param.) | iOS 4, Apple A4 1GHz, 512 MB RAM |
WIADOMOŚCI |
|
| Słownik SMS | Tak |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
|
| Java | Nie |
| Kontakty w telefonie | bez ograniczeń |
| Profile | Nie |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Zegarek | Tak |
| Budzik | Tak |
| Stoper | Tak |
| Minutnik | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Polifonia (param.) | MP3 |
FUNKCJE GŁOSOWE |
|
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| Dyktafon | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Radio | Nie |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wideokonferencja | Tak |
DODATKOWE INFORMACJE |
|
| Opis |
|